Una tabella sullo spread a seguito della discussione su facebook

Facendo seguito all'interessante discussione su facebook, ecco una tabella che può chiarire i termini della questione

 

  Spread Tasso 10 anni Per miliardo Interessi annui Interessi decennali Totale
20/01/09 137 4,36% € 1.000.000.000,00 € 43.600.000,00 € 436.000.000,00 € 1.436.000.000,00
04/10/09 83 3,93% € 1.000.000.000,00 € 39.300.000,00 € 393.000.000,00 € 1.393.000.000,00
29/01/10 92 4,08% € 1.000.000.000,00 € 40.800.000,00 € 408.000.000,00 € 1.408.000.000,00
09/05/10 148 4,06% € 1.000.000.000,00 € 40.600.000,00 € 406.000.000,00 € 1.406.000.000,00
09/03/11 165 4,87% € 1.000.000.000,00 € 48.700.000,00 € 487.000.000,00 € 1.487.000.000,00
05/08/11 416 6,16% € 1.000.000.000,00 € 61.600.000,00 € 616.000.000,00 € 1.616.000.000,00
09/09/11 575 7,49% € 1.000.000.000,00 € 74.900.000,00 € 749.000.000,00 € 1.749.000.000,00
26/07/12 474 6,06% € 1.000.000.000,00 € 60.600.000,00 € 606.000.000,00 € 1.606.000.000,00
21/12/12 310 4,46% € 1.000.000.000,00 € 44.600.000,00 € 446.000.000,00 € 1.446.000.000,00
29/04/13 271 3,92% € 1.000.000.000,00 € 39.200.000,00 € 392.000.000,00 € 1.392.000.000,00
14/02/14 201 3,69% € 1.000.000.000,00 € 36.900.000,00 € 369.000.000,00 € 1.369.000.000,00
             
             
  Costo decennale al minimo spread € 1.393.000.000,00        
  Cost decennale con il massimo spread € 1.749.000.000,00        
             
  Differenza € 356.000.000,00        

    Come si vede nell'ottobre del 2009 il btp a 10 anni aveva uno spread di 83 punti e un tasso d'interesse del 3,93, al culmine della crisi speculativa lo spread era a 575, ovvero aumentato del 400%, ma il tasso d'interesse era al 7,49%, ovvero raddoppiato. Sotto ho riportato il differenziale di costo in valore assoluto di ogni miliardo di euro contrattato al livello minimo di spread e massimo, nel periodo considerato. La differenza è di 356.000.000 in 10 anni per ogni miliardo.